FDND projectplanning 2026 / 2027
Semester 1: Static Web Jaar 1
| Datum | Tijd | Activiteit | Semester 1 | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Maandag 21 September | 10.30 - 12.30 | Sprint Planning | Sprint 2: The Client | FDND Studio |
| Donderdag 8 Oktober | 14.00 - 15.00 | Sprint Review | Sprint 2: The Client | Op locatie bij de opdrachtgever |
| Donderdag 29 Oktober | 14.00 - 15.00 | Sprint Review | Sprint 3: All Human | Op locatie bij de opdrachtgever |
| Donderdag 26 November | 14.00 - 15.00 | Sprint Review | Sprint 4: Look and Feel | Op locatie bij de opdrachtgever |
| Donderdag 17 December | 14.00 - 15.00 | Sprint Review | Sprint 5: Fix the Flow | Op locatie bij de opdrachtgever |
Semester 2: Data-Driven Web Jaar 1
| Datum | Tijd | Activiteit | Semester 2 | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Maandag 1 Maart | 11.00 - 12.30 | Sprint Planning | Sprint 8: Server-Side Rendering | FDND Studio |
| Donderdag 11 Maart | 14.00 - 15.00 | Sprint Review | Sprint 8: Server-Side Rendering | Op locatie bij de opdrachtgever |
| Donderdag 1 April | 14.00 - 15.00 | Sprint Review | Sprint 9: The Web is for Everyone | Op locatie bij de opdrachtgever |
| Donderdag 22 April | 14.00 - 15.00 | Sprint Review | Sprint 10: User Experience | Op locatie bij de opdrachtgever |
| Donderdag 17 December | 14.00 - 15.00 | Sprint Review | Sprint 11: Pleasurable UI | Op locatie bij de opdrachtgever |
Semester 3: Workflow, Tooling & Frameworks Jaar 2
| Datum | Tijd | Activiteit | Semester 3 | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag 22 September | 10.00 - 11.30 | Sprint Planning | Sprint 14: Lose Your Heade | Op locatie bij de opdrachtgever |
| Donderdag 8 Oktober | 14.00 - 15.00 | Sprint Review | Sprint 14: Loose Your Head | Op locatie bij de opdrachtgever |
| Donderdag 29 Oktober | 14.00 - 15.00 | Sprint Review | Sprint 15: Don't Repeat Yourself | Op locatie bij de opdrachtgever |
| Donderdag 26 November | 14.00 - 15.00 | Sprint Review | Sprint 16: Choices, Choices | Op locatie bij de opdrachtgever |
| Donderdag 17 December | 14.00 - 15.00 | Sprint Review | Sprint 17: User Needs | Op locatie bij de opdrachtgever |
| Donderdag 21 Januari | 14.00 - 15.00 | Sprint Review | Sprint 18: Release Candidate | Op locatie bij de opdrachtgever |
Semester 4: Meesterproef Jaar 2
| Datum | Tijd | Activiteit | Semester 4 | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag 2 Maart | 10.00 - 11.30 | Sprint Planning | Sprint 19: Free Space | Op locatie bij de opdrachtgever |
| Donderdag 11 Maart | 14.00 - 15.00 | Sprint Review | Sprint 19: Free Space | Op locatie bij de opdrachtgever |
| Donderdag 1 April | 14.00 - 15.00 | Sprint Review | Sprint 19: Free Space | Op locatie bij de opdrachtgever |
| Donderdag 22 April | 14.00 - 15.00 | Sprint Review | Sprint 20: Final Sprint | Op locatie bij de opdrachtgever |
| Donderdag 17 December | 14.00 - 15.00 | Sprint Review | Sprint 20: Final Sprint | Op locatie bij de opdrachtgever |
| Donderdag 21 Januari | 14.00 - 15.00 | Sprint Review | Sprint 20: Final Sprint | Op locatie bij de opdrachtgever |
Scrum onderdelen
Sprint planning
Aan het begin de eerste sprint van een semester houden de studenten een sprint planning mét de opdrachtgever in de FDND Studio. Op basis van de geactualiseerde backlog bepalen zij, in afstemming met de opdrachtgever, welke werkzaamheden in de komende sprint prioriteit hebben. De studenten vertalen deze werkzaamheden naar concrete en haalbare sprintdoelen, verdelen taken binnen het team en maken afspraken over de aanpak, planning en verwachte resultaten.
Sprint Review
Elke sprint presenteren de studenten hun werk in een sprint review op locatie bij de opdrachtgever. Tijdens de review wordt de backlog bekeken en waar nodig aangepast, zodat het duidelijk is waar de volgende sprint aan gewerkt kan worden.
Inhoud van de sprints
Semester 1: Static Web
In semester 1 werken de eerstejaarsstudenten ieder aan een eigen oplossing voor de vraag van de opdrachtgever. Het resultaat is een statisch prototype.
Sprint 2: The Client
In deze sprint leren de studenten hoe zij een opdracht voor een echte opdrachtgever aanpakken. Samen met de opdrachtgever verkennen zij de opdracht, brengen zij wensen en verwachtingen in kaart en vertalen zij deze naar concrete taken.
De focus ligt op het omzetten van de, door de opdrachtgever aangeleverde, content naar HTML en dit stijlen in de huisstijl.
Sprint 3: All Human
...
Sprint 4: Look and Feel
...
Sprint 5: Fix the Flow
...
Semester 2
In semester 2 werken de eerstejaarsstudenten ieder aan een eigen oplossing voor de vraag van de opdrachtgever. Het resultaat is een dynamisch prototype.
Sprint 8: Server-Side Rendering
...
Sprint 9: The Web is for Everyone
...
Sprint 10: User Experience
...
Sprint 11: Pleasurable UI
...
Semester 3
In semester 3 werken de tweedejaarsstudenten, in een klein team frontenders, samen aan een oplossing voor de vraag van de opdrachtgever. Het resultaat is een eerste release candidate.
Sprint 14: Louse Your Head
...
Sprint 15: Don't Repeat Yourself
...
Sprint 16: Choices, Choices
...
Sprint 17: User Needs
...
Sprint 18: Release Candidate
...
Semester 4
In semester 4 werken de tweedejaarsstudenten, bij FDND Agency, in een multidisciplinair team samen aan een oplossing voor de vraag van de opdrachtgever. Het resultaat is een verbeterde release candidate / productiesite.
Sprint 19: Free Space
...
Sprint 20: Final Sprint
...